台次 | 编号 | 积分 | 黑白 | 黑方姓名 | 白方姓名 | 编号 | 积分 | 黑白 |
第1台 | 244 | 20 | 多白 | 马天放 -------- 董 明 | 186 | 20 | 多白 | |
第2台 | 273 | 18 | 多白 | 代智天 -------- 于清泉 | 137 | 18 | 多黑 | |
第3台 | 266 | 18 | 多白 | 沙星宇 -------- 高恬亮 | 99 | 18 | 多黑 | |
第4台 | 262 | 18 | 多白 | 朗 杰 -------- 陈 贤 | 117 | 18 | 多白 | |
第5台 | 51 | 18 | 多白 | 王 琳 -------- 王 琛 | 36 | 18 | 多白 | |
第6台 | 285 | 16 | 多白 | 唐崇哲 -------- 陈思齐 | 258 | 16 | 多黑 | |
第7台 | 211 | 16 | 多白 | 乔智健 -------- 胡煜清 | 250 | 16 | 多黑 | |
第8台 | 183 | 16 | 多白 | 张 博 -------- 刘兆哲 | 213 | 16 | 多黑 | |
第9台 | 161 | 16 | 多白 | 刘轶一 -------- 吴 昊 | 212 | 16 | 多黑 | |
第10台 | 107 | 16 | 多白 | 赵 威 -------- 白宝祥 | 179 | 16 | 多黑 | |
第11台 | 62 | 16 | 多白 | 王嘉宝 -------- 李梦石 | 173 | 16 | 多黑 | |
第12台 | 146 | 16 | 多白 | 胡 田 -------- 谢尔豪 | 125 | 16 | 多黑 | |
第13台 | 23 | 16 | 多白 | 赵健男 -------- 曹汝旭 | 120 | 16 | 多黑 | |
第14台 | 5 | 16 | 多白 | 杨宇轩 -------- 李元祺 | 81 | 16 | 多黑 | |
第15台 | 66 | 16 | 多黑 | 黄 昕 -------- 曹 聪 | 48 | 16 | 多黑 | |
第16台 | 10 | 16 | 多黑 | 苏广悦 -------- 吴震宇 | 3 | 16 | 多黑 | |
第17台 | 277 | 14 | 多白 | 张馨宇 -------- 李嘉男 | 55 | 16 | 多黑 | |
第18台 | 276 | 14 | 多白 | 黄星灿 -------- 高 星 | 288 | 14 | 多黑 | |
第19台 | 251 | 14 | 多白 | 王泽锦 -------- 张梦石 | 279 | 14 | 多黑 | |
第20台 | 232 | 14 | 多白 | 王 超 -------- 崔 超 | 267 | 14 | 多黑 | |
第21台 | 217 | 14 | 多白 | 刘华丰 -------- 孙启睿 | 247 | 14 | 多黑 | |
第22台 | 215 | 14 | 多白 | 郑 胥 -------- 舒一笑 | 233 | 14 | 多黑 | |
第23台 | 214 | 14 | 多白 | 周元俊 -------- 关 欣 | 228 | 14 | 多黑 | |
第24台 | 200 | 14 | 多白 | 许嘉阳 -------- 寇政岩 | 222 | 14 | 多黑 | |
第25台 | 159 | 14 | 多白 | 应一韬 -------- 陈昱森 | 199 | 14 | 多黑 | |
第26台 | 157 | 14 | 多白 | 刘 秋 -------- 赵 炎 | 193 | 14 | 多黑 | |
第27台 | 143 | 14 | 多白 | 许俭颖 -------- 刘汤颢 | 188 | 14 | 多黑 | |
第28台 | 138 | 14 | 多白 | 吴辰爵 -------- 李 旭 | 168 | 14 | 多黑 | |
第29台 | 131 | 14 | 多白 | 严在明 -------- 唐陆陆 | 164 | 14 | 多黑 | |
第30台 | 103 | 14 | 多白 | 何语涵 -------- 曾志豪 | 147 | 14 | 多黑 | |
第31台 | 112 | 14 | 多白 | 胡钰涵 -------- 伍贤喆 | 141 | 14 | 多黑 | |
第32台 | 92 | 14 | 多白 | 王天一 -------- 马光子 | 132 | 14 | 多黑 | |
第33台 | 77 | 14 | 多白 | 王 越 -------- 王子昂 | 106 | 14 | 多黑 | |
第34台 | 32 | 14 | 多白 | 曹钧帝 -------- 季力立 | 90 | 14 | 多黑 | |
第35台 | 73 | 14 | 多白 | 焦士维 -------- 钱留儒 | 21 | 14 | 多黑 | |
第36台 | 31 | 14 | 多白 | 郑宇航 -------- 张坤峰 | 65 | 14 | 多黑 | |
第37台 | 25 | 14 | 多白 | 廖源培 -------- 赵晨宇 | 60 | 14 | 多黑 | |
第38台 | 19 | 14 | 多白 | 谢 科 -------- 李修全 | 58 | 14 | 多黑 | |
第39台 | 27 | 14 | 多白 | 隋泽翔 -------- 贺桑蓬 | 18 | 14 | 多黑 | |
第40台 | 50 | 14 | 多白 | 周恒逸 -------- 张 赞 | 265 | 12 | 多黑 | |
第41台 | 291 | 12 | 多白 | 刘雨耕 -------- 李羿蓉 | 259 | 12 | 多黑 | |
第42台 | 290 | 12 | 多白 | 鲁俊仁 -------- 陈思源 | 246 | 12 | 多黑 | |
第43台 | 280 | 12 | 多白 | 张子涵 -------- 赵 琪 | 241 | 12 | 多黑 | |
第44台 | 256 | 12 | 多白 | 马逸超 -------- 田瑞祺 | 240 | 12 | 多黑 | |
第45台 | 235 | 12 | 多白 | 周伟平 -------- 徐 进 | 194 | 12 | 多黑 | |
第46台 | 231 | 12 | 多白 | 陈 昊 -------- 李晓龙 | 184 | 12 | 多黑 | |
第47台 | 224 | 12 | 多白 | 程宏昊 -------- 伊凌涛 | 166 | 12 | 多黑 | |
第48台 | 221 | 12 | 多白 | 卢 宁 -------- 朱应立 | 163 | 12 | 多黑 | |
第49台 | 218 | 12 | 多白 | 周俊尧 -------- 李 维 | 151 | 12 | 多黑 | |
第50台 | 192 | 12 | 多白 | 贾罡璐 -------- 汪鹏飞 | 148 | 12 | 多黑 | |
第51台 | 175 | 12 | 多白 | 郑淳元 -------- 李子旭 | 136 | 12 | 多黑 | |
第52台 | 174 | 12 | 多白 | 李成森 -------- 朱俊寰 | 122 | 12 | 多黑 | |
第53台 | 158 | 12 | 多白 | 吴 雨 -------- 林新为 | 116 | 12 | 多黑 | |
第54台 | 140 | 12 | 多白 | 王 伟 -------- 孙冠群 | 105 | 12 | 多黑 | |
第55台 | 91 | 12 | 多白 | 杨 浩 -------- 陈旭东 | 93 | 12 | 多黑 | |
第56台 | 80 | 12 | 多白 | 李培伦 -------- 陈玉侬 | 87 | 12 | 多黑 | |
第57台 | 75 | 12 | 多白 | 刘楚博 -------- 张 广 | 85 | 12 | 多黑 | |
第58台 | 69 | 12 | 多白 | 李 聪 -------- 孙平安 | 63 | 12 | 多黑 | |
第59台 | 67 | 12 | 多白 | 王 策 -------- 陈瀚祺 | 42 | 12 | 多黑 | |
第60台 | 53 | 12 | 多白 | 刘炳心 -------- 刘卓明 | 16 | 12 | 多黑 | |
第61台 | 52 | 12 | 多白 | 公彦宇 -------- 丁世雄 | 9 | 12 | 多黑 | |
第62台 | 34 | 12 | 多白 | 胡 啸 -------- 吴俊豪 | 6 | 12 | 多黑 | |
第63台 | 287 | 10 | 多白 | 方一凡 -------- 周 围 | 8 | 12 | 多黑 | |
第64台 | 283 | 10 | 多白 | 王灵水 -------- 李维清 | 271 | 10 | 多黑 | |
第65台 | 248 | 10 | 多白 | 吕骁鹏 -------- 于东晨 | 196 | 10 | 多黑 | |
第66台 | 209 | 10 | 多白 | 栾诗雅 -------- 赵 鹤 | 160 | 10 | 多黑 | |
第67台 | 182 | 10 | 多白 | 傅 斌 -------- 侯柏川 | 71 | 10 | 多黑 | |
第68台 | 181 | 10 | 多白 | 方 磊 -------- 黄永汉 | 54 | 10 | 多黑 | |
第69台 | 144 | 10 | 多白 | 徐英才 -------- 陈文政 | 44 | 10 | 多黑 | |
第70台 | 133 | 10 | 多白 | 樊 戬 -------- 胡傲华 | 22 | 10 | 多黑 | |
第71台 | 101 | 10 | 多白 | 薛维贵 -------- 许皓鋐 | 20 | 10 | 多黑 |
淘 汰:
第十一轮:方 园 鲍 云
第 九 轮:王 博 程 观 桑浩哲 马 斌 胡子杨 孙天雨 王紫归 陈梓健 包家恩 马 丁 吕 烁 王一名
张家尧 于志琪 李明泽 吴 奇 潘亭宇 李万鹏 任凭之 马霄楠 李博韬 曾凡航 陈亚峰 赵 晔
张子樑 解学斌 武桂宁 程时骄 尧潇童 于靖莹 杨东晖 张俊哲 周豫川 黄静远 秦 潇 唐吟啸
蒋吉豆 侯靖哲 许嘉伟 赵亦康 顾文开
第 八 轮:包家恩 孙伟强 黄梓铭 潘伟健 陈 玄 杜雪雯 蒋晓丹 孙珩脐 何 全 庄宇新 张浩伟 张子豪
李雨昂 黄一鸣 吕立言 邬佳耀 滕一铭 胡逸姚 马 铮 袁亭昱 郭子源 董兆聪 战 鹰 徐 戈
张笑 屠嘉瑞 安文升 陶帅亨 邓 婕 鲍 斌 薛冠华 吴占一 吕 昕 朱明博 纪嘉伟 张建雄
王世一 宋宇尧 邓 威 孙志明 周 旋 陈佳明 刘朋森 赵贯汝 朱弈凯 王逸文 崔 涵 王朝辉
权 衡 伍李瑞 张延頔 张京军 高子齐 钱家正 王晶磊 尹子辰 孙易寒 王 铮 孙 权 沈沛然
巩晨辉 刘子豪 花 畅 曹栩浩 晋礴戬 王梦麒 张齐闯 杜钟元 李 瞰 汪美成 何容宽 包子敬
第 六 轮:叶凌云 黄羿童 罗奇鹏 丁 翔 黄 楷 羡允中 雷景超 咸绍玉 邱居平 刘 陆 王一丹 郑开元
杨家煜 罗元皓 邹 华 付 凡 刘家豪 李 昊 华洪秀 王会豪
第 五 轮:陈嘉炜 李明达 杨宇翔 王美瀚 王 江 张大立 曹轩豪 张雪珑 丁宇飞 王晓鹏
弃 权:李革生 陈君雨 范 胤 谢沁原 张风翼 许瀚文